| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ |
|---|---|---|---|
| 0 | 渡部 遼人 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 5 | 西野 真弘 | 国際武道大学 | 千葉県大学野球連盟 |
| 9 | 野口 智哉 | 関西大学 | 関西学生野球連盟 |
| 10 | 大城 滉二 | 立教大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 13 | 寺西 成騎 | 日本体育大学 | 首都大学野球連盟 |
| 14 | 宇田川 優希 | 仙台大学 | 仙台六大学野球連盟 |
| 15 | 椋木 蓮 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 |
| 16 | 平野 佳寿 | 京都産業大学 | 関西六大学野球連盟 |
| 20 | 阿部 翔太 | 福知山公立大学(旧成美大学) | 京滋大学野球連盟 |
| 22 | 九里 亜蓮 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 |
| 32 | 福永 奨 | 國學院大学 | 東都大学野球連盟 |
| 33 | 杉澤 龍 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 |
| 35 | 古田島 成龍 | 中央学院大学 | 千葉県大学野球連盟 |
| 44 | 頓宮 裕真 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 |
| 45 | 東山 玲士 | 同志社大学 | 関西学生野球連盟 |
| 50 | 山中 稜真 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 |
| 52 | 横山 楓 | 國學院大学 | 東都大学野球連盟 |
| 58 | 井口 和朋 | 東京農業大学北海道オホーツク | 北海道学生野球連盟 |
| 60 | 本田 圭佑 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 |
| 61 | 茶野 篤政 | 名古屋商科大学 | 愛知大学野球連盟 |
| 64 | 大里 昂生 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 |
| 65 | 福田 周平 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 67 | 中川 圭太 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 |
| 68 | 入山 海斗 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 |
| 95 | 才木 海翔 | 大阪経済大学 | 関西六大学野球連盟 |
| 96 | 髙島 泰都 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 98 | 権田 琉成 | 明星大学 | 首都大学野球連盟 |
| 99 | 杉本 裕太郎 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 |
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ |
|---|---|---|---|
| 034 | 村上 喬一朗 | 法政大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 042 | 大江 海透 | 久留米工業大学 | 九州地区大学野球連盟 |
| 044 | 芦田 丈飛 | 国士舘大学 | 東都大学野球連盟 |
| 045 | 河野 聡太 | 西日本工業大学 | 九州地区大学野球連盟 |
| 054 | 寺本 聖一 | 広島経済大学 | 広島六大学野球連盟 |
| 122 | 村西 良太 | 近畿大学 | 関西学生野球連盟 |