| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ |
|---|---|---|---|
| 0 | 増田 大輝 | 近畿大学 | 関西学生野球連盟 |
| 2 | 吉川 尚輝 | 中京学院大学 | 東海地区大学野球連盟 |
| 5 | 門脇 誠 | 創価大学 | 東京新大学野球連盟 |
| 7 | 長野 久義 | 日本大学 | 東都大学野球連盟 |
| 12 | 萩尾 匡也 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 15 | 大勢 | 関西国際大学 | 阪神大学野球連盟 |
| 17 | 西舘 勇陽 | 中央大学 | 東都大学野球連盟 |
| 19 | 山﨑 伊織 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 |
| 22 | 小林 誠司 | 同志社大学 | 関西学生野球連盟 |
| 24 | 大城 卓三 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 |
| 28 | 高橋 礼 | 専修大学 | 東都大学野球連盟 |
| 30 | 近藤 大亮 | 大阪商業大学 | 関西六大学野球連盟 |
| 31 | 赤星 優志 | 日本大学 | 東都大学野球連盟 |
| 32 | 浦田 俊輔 | 九州産業大学 | 福岡六大学野球連盟 |
| 35 | 泉口 友汰 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 |
| 36 | 馬場 皐輔 | 仙台大学 | 仙台六大学野球連盟 |
| 38 | 岡田 悠希 | 法政大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 41 | 中川 皓太 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 |
| 43 | 重信 慎之介 | 早稲田大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 44 | 佐々木 俊輔 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 |
| 46 | 又木 鉄平 | 東京情報大学 | 千葉県大学野球連盟 |
| 47 | 森田 駿哉 | 法政大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 48 | 田中 千晴 | 國學院大学 | 東都大学野球連盟 |
| 53 | 高梨 雄平 | 早稲田大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 57 | 宮原 駿介 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 |
| 58 | 船迫 大雅 | 東日本国際大学 | 南東北大学野球連盟 |
| 59 | 若林 楽人 | 駒澤大学 | 東都大学野球連盟 |
| 60 | 荒巻 悠 | 上武大学 | 関甲新学生野球連盟 |
| 63 | 泉 圭輔 | 金沢星稜大学 | 北陸大学野球連盟 |
| 65 | 石川 達也 | 法政大学 | 東京六大学野球連盟 |
| 66 | 平内 龍太 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 |
| 68 | 菊地 大稀 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川大学野球連盟 |
| 94 | 喜多 隆介 | 京都先端科学大学 | 京滋大学野球連盟 |
| 98 | 鈴木 大和 | 北海学園大学 | 札幌学生野球連盟 |
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ |
|---|---|---|---|
| 012 | 三浦 克也 | 東京国際大学 | 東京新大学野球連盟 |
| 021 | 松井 颯 | 明星大学 | 首都大学野球連盟 |
| 022 | 亀田 啓太 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 |
| 024 | 坂本 達也 | 富士大学 | 北東北大学野球連盟 |
| 028 | 富田 龍 | 四国学院大学 | 四国地区大学野球連盟 |
| 033 | 平山 功太 | 環太平洋大学 | 中国地区大学野球連盟 |